images

AMMONIA SURGE DRUMS

ammonia

TOTAL CAPACITY FOR AMMONIA - TONS OF REFRIGERATION

MODEL EVAPORATION TEMPERATURE ºF
+40º +30º +20º +10º +0º -10º -20º -30º -40º -50º
H-SD-10 18 16 15 13 12 11 9 8 7 6
H-SD-12 28 26 23 21 19 17 15 13 10 10
H-SD-16 55 50 45 41 37 33 29 25 22 19
H-SD-18 85 77 69 62 56 49 44 38 33 29
H-SD-20 119 108 97 87 78 69 61 54 47 40
H-SD-24 206 187 168 151 135 120 106 93 81 70
H-SD-30 347 316 284 255 229 203 180 157 137 118
H-SD-36 562 510 458 412 369 328 290 254 222 191
H-SD-42 847 769 691 622 557 495 438 383 335 289
H-SD-48 1103 1002 900 810 725 644 570 499 436 376

CAPACITY RATINGS ARE BASED ON A HIGH LEVEL AT THE CENTER OF THE VESSEL. DURING START-UP THE LEVEL SHOULD BE KEPT LOW. IF ANTICIPATED SURGE IS OVER THE SURGE VOLUME INDICATED BELOW WE RECOMMEND SELECTING A LARGER VESSEL.

MODEL SURGE
VOLUME
(CU.FT.)
DIA LNG A B & C D E F G H J
H-SD-10 0.6 10-3/4 48 2 2-1/2 1/2 1/2 7 24 32 40
H-SD-12 1.1 12-3/4 54 2-1/2 3 3/4 1/2 8 27 36 45
H-SD-16 2.2 16 60 3 4 3/4 1/2 9 30 40 50
H-SD-18 3.3 18 66 4 5 1 1/2 11 33 44 54
H-SD-20 4.7 20 72 5 6 1-1/4 1/2 12 36 47 58
H-SD-24 8.3 24 84 6 8 1-1/2 1/2 14 42 54 66
H-SD-30 16 30 96 8 10 2 1/2 18 48 60 73
H-SD-36 27 36 108 10 12 3 1/2 22 54 67 81
H-SD-42 42 42 120 12 14 3 3/4 25 60 75 89
H-SD-48 57 48 124 14 16 4 3/4 28 62 75 89

(DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS NOTED OTHERWISE)